FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 607 1 2 767 1 2 923 1 3 080 1 3 242 1 3 404 1 3 563 1
120g offset-papper 2 659 1 2 823 1 2 987 1 3 156 1 3 324 1 3 492 1 3 657 1
200g offset-papper 3 074 1 3 296 1 3 520 1 3 746 1 3 971 1 4 201 1 4 429 1
300g offset-papper 3 301 1 3 557 1 3 813 1 4 070 1 4 328 1 4 587 1 4 849 1
135g Återvunnet papper 2 802 1 2 991 1 3 173 1 3 358 1 3 549 1 3 738 1 3 925 1
170g Återvunnet papper 2 895 1 3 093 1 3 289 1 3 489 1 3 690 1 3 893 1 4 092 1
250g Återvunnet papper 3 413 1 3 684 1 3 955 1 4 228 1 4 502 1 4 776 1 5 053 1
130g Silk-papper 2 128 3 2 280 3 2 430 3 2 582 3 2 737 3 2 883 3 2 910 3
170g Silk-papper 2 189 3 2 349 3 2 509 3 2 669 3 2 833 3 2 998 3 3 057 3
250g Silk-papper 2 582 3 2 794 3 3 011 3 3 170 3 3 447 3 3 665 3 3 767 3
350g Silk-papper 2 745 3 2 982 3 3 224 3 3 385 3 3 703 3 3 946 3 4 146 3
275g Gmund Verge White 6 976 1 7 740 1 8 507 1 9 274 1 10 052 1 10 832 1 11 614 1
275g Gmund Verge Creme 6 976 1 7 740 1 8 507 1 9 274 1 10 052 1 10 832 1 11 614 1
260g Chromokartong 3 089 3 3 147 3 3 208 3 3 270 3 3 827 3 3 887 3 3 948 3
Plast, 125 mikron 4 673 1 5 118 1 5 557 1 6 002 1 6 456 1 6 907 1 7 357 1
Plast, 250 mikron 5 904 1 6 512 1 7 122 1 7 734 1 8 361 1 8 985 1 9 612 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;