FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 703 1 2 870 1 3 033 1 3 198 1 3 368 1 3 538 1 3 703 1
120g offset-papper 2 758 1 2 930 1 3 101 1 3 275 1 3 452 1 3 628 1 3 802 1
200g offset-papper 3 208 1 3 446 1 3 682 1 3 918 1 4 157 1 4 401 1 4 642 1
300g offset-papper 3 429 1 3 695 1 3 962 1 4 231 1 4 502 1 4 774 1 5 047 1
135g Återvunnet papper 2 907 1 3 103 1 3 296 1 3 489 1 3 689 1 3 885 1 4 082 1
170g Återvunnet papper 3 004 1 3 211 1 3 416 1 3 625 1 3 835 1 4 048 1 4 256 1
250g Återvunnet papper 3 544 1 3 830 1 4 114 1 4 399 1 4 684 1 4 972 1 5 262 1
130g Silk-papper 2 217 3 2 375 3 2 533 3 2 601 3 2 854 3 2 883 3 2 910 3
170g Silk-papper 2 280 3 2 447 3 2 615 3 2 685 3 2 954 3 3 031 3 3 057 3
250g Silk-papper 2 691 3 2 913 3 3 108 3 3 170 3 3 596 3 3 705 3 3 767 3
350g Silk-papper 2 861 3 3 109 3 3 320 3 3 385 3 3 863 3 4 080 3 4 146 3
275g Gmund Verge White 7 276 1 8 078 1 8 880 1 9 685 1 10 498 1 11 316 1 12 133 1
275g Gmund Verge Creme 7 276 1 8 078 1 8 880 1 9 685 1 10 498 1 11 316 1 12 133 1
260g Chromokartong 3 089 3 3 147 3 3 208 3 3 270 3 3 827 3 3 887 3 3 948 3
Plast, 125 mikron 4 868 1 5 332 1 5 791 1 6 258 1 6 734 1 7 206 1 7 678 1
Plast, 250 mikron 6 156 1 6 793 1 7 430 1 8 073 1 8 726 1 9 381 1 10 038 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;